| 車輛名稱 | 倉柵式運輸半掛車 | |
| 車輛型號 | MK9401CCY | MK9390CCY |
| 外型尺寸 | 13m | 10.5m |
| 車輛類別 | 半掛車 | 半掛車 |
| 中文品牌 | 蒙凱牌 | 蒙凱牌 |
| 外型尺寸(長/寬/高) | 12950×2500×3400 | 10490×2500×3750 |
| 貨箱(長/寬/高) | 12860×2300×600 | 10240×2300×600 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 39000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 6500 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 33000 | 32500 |
| 容積(m3) | 60 | 40 |
| 接近角/離去角 | -/15 | -/20 |
| 軸距(mm) | 6680+1310+1310 | 6220+1310+1310 |
| 軸 數(shù) | 3 | 3 |
| 半掛鞍坐(Kg) | 16000 | 16000 |
| 前懸/后懸 | -/2200 | -/1650 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 12 |
| 后輪胎 | 1850/1850/1850 | 1850/1850/1850 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR | 11.00R20 12PR |
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | -/23000(并裝三軸) |
| 彈簧片數(shù) | -/10/10/10 | -/10/10/10 |



