| 車輛名稱 | 自卸車 | |
| 車輛類別 | 北奔2529 | 北奔2534 |
| 車輛型號(hào) | ND3253B38 | ND3254B38 |
| 公告批次 | p6(256) | p6(256) |
| 中文品牌 | 北奔牌 | 北奔牌 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 8347×2500×3384 | 8530,8347, |
| 8290×2500×3310 | ||
| 貨箱(長(zhǎng)/寬/高) | 5600×2300×1150 | 5800,5600×2300×1100 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 25000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12170 | 12200 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 12700 | 12670 |
| 接近角/離去角 | 26/30 | 26/32 |
| 軸距(mm) | 3800+1450 | 3800+1450 |
| 軸 數(shù) | 3 | 3 |
| 前懸/后懸 | 1410/1687 | 1410/1870 |
| 1410/1687 | ||
| 1410/1630 | ||
| 輪胎數(shù) | 10 | 10 |
| 前輪距 | 1995 | 1995 |
| 后輪胎 | 1800/1800 | 1800/1800 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00-20,12.00R20, | 12.00-20,12.00R20, |
| 11.00-20,11.00R20 | 11.00-20,11.00R20 | |
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 彈簧片數(shù) | 10月13日 | 10月13日 |
| 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | 載貨汽車底盤(pán) |


