產(chǎn)品亮點(diǎn)
配置雙作用離合器、雙速動(dòng)力輸出、梭形檔,操縱舒適,滿(mǎn)足您不同的需求;
全新流線機(jī)罩,汽車(chē)電泳技術(shù),豪華美觀,經(jīng)久耐用;
配置名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩儲(chǔ)備大,更好地燃油經(jīng)濟(jì)性。
| 型號(hào) | 單位 | TA354 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
| 尺寸參數(shù)(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3310×1390×1900 |
| 軸距 | mm | 1760 |
| 輪距(前/后) | mm | 前1100/1050 后1100/1050 |
| 最小離地間隙 | mm | 280 |
| 檔位數(shù)(前進(jìn)/后退) | / | 8月8日 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 25.7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
| 最大扭矩 | N/m | 134~144 |
| 轉(zhuǎn)向型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 機(jī)械操縱、蹄式 |
| 離合器型式 | / | 干式、單片、常嚙合式 |
| 變速箱換擋方式 | / | 嚙合套+滑移齒輪 |
| 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16 |
| 掛節(jié)點(diǎn)最大提升力 | kg | 590 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |

