| 配置參數(shù) | 整車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8320×3280×3850 | ||||
| 軸距 | 3625+1550 | |||||
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 27500 | |||||
| 允許最大總質(zhì)量(kg) | 80000 | |||||
| 最高車速(kw/h) | ≦49 | |||||
| 最大爬坡度(%) | ≦50 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≦11 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YC6MJ420L | ||||
| 變速器 | 陜西法士特 | 9JSD220 | ||||
| 車橋 | 前橋 | 18T | 后橋 | 35T | ||
| 輪胎 | 14.00-25 | |||||
| 車廂舉升系統(tǒng) | 蒙凱舉升系統(tǒng) | |||||


